DENIM SHORTS SIZE GUIDE

| XS | S | M | L | XL | |||||||
| A | 1/2 WAIST CIRC RELAXED AT TOP EDGE | 38.50 | 41.00 | 43.50 | 46.00 | 48.5 | |||||
| B | 1/2 HIP CIRC 20CM BELOW WAIST EDGE 3 POINTS | 51.50 | 54.00 | 56.50 | 59.00 | 61.5 | |||||
| C | 1/2 THIGH CIRC 2.5CM BELOW CROTCH | 36.50 | 38.00 | 39.50 | 41.00 | 42.5 | |||||
| D | 1/2 LEG OPENING AT EDGE | 35.10 | 35.40 | 35.70 | 36.00 | 36.3 | |||||
| E | INLEG LENGTH | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.0 | ||||||
| F | FRONT RISE INCL WAISTBAND | 29.40 | 30.60 | 31.80 | 33.00 | 34.2 | |||||
| G | BACK RISE INCL WAISTBAND | 41.90 | 43.10 | 44.30 | 45.50 | 46.7 | |||||
